Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jero Gunung, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 984 | 50,54% | 984 | 50,54% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 963 | 49,46% | 0 | 0,00% | 963 | 49,46% |
JUMLAH | 1947 | 100,00% | 984 | 50,54% | 963 | 49,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1947 | 100,00% | 984 | 50,54% | 963 | 49,46% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025