Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jero Gunung, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 27 | 1,39% | 13 | 0,67% | 14 | 0,72% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 103 | 5,29% | 57 | 2,93% | 46 | 2,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 197 | 10,12% | 96 | 4,93% | 101 | 5,19% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 177 | 9,09% | 95 | 4,88% | 82 | 4,21% |
5 | 15 s/d 16 Tahun | 71 | 3,65% | 35 | 1,80% | 36 | 1,85% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 8,63% | 88 | 4,52% | 80 | 4,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 162 | 8,32% | 80 | 4,11% | 82 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 143 | 7,34% | 63 | 3,24% | 80 | 4,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 148 | 7,60% | 75 | 3,85% | 73 | 3,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 159 | 8,17% | 70 | 3,60% | 89 | 4,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 134 | 6,88% | 71 | 3,65% | 63 | 3,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 106 | 5,44% | 64 | 3,29% | 42 | 2,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 4,37% | 41 | 2,11% | 44 | 2,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 3,54% | 27 | 1,39% | 42 | 2,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 2,16% | 27 | 1,39% | 15 | 0,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,23% | 7 | 0,36% | 17 | 0,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 1,49% | 13 | 0,67% | 16 | 0,82% |
JUMLAH | 1844 | 94,71% | 922 | 47,35% | 922 | 47,35% | |
BELUM MENGISI | 103 | 5,29% | 62 | 3,18% | 41 | 2,11% | |
TOTAL | 1947 | 100,00% | 984 | 50,54% | 963 | 49,46% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025