You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jero Gunung
Desa Jero Gunung

Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur - NTB

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 44 2,32% 24 1,27% 20 1,05%
2 2 s/d 4 Tahun 100 5,27% 55 2,90% 45 2,37%
3 5 s/d 9 Tahun 192 10,13% 94 4,96% 98 5,17%
4 10 s/d 14 Tahun 177 9,34% 98 5,17% 79 4,17%
5 15 s/d 19 Tahun 157 8,28% 90 4,75% 67 3,53%
6 20 s/d 24 Tahun 177 9,34% 90 4,75% 87 4,59%
7 25 s/d 29 Tahun 146 7,70% 69 3,64% 77 4,06%
8 30 s/d 34 Tahun 146 7,70% 66 3,48% 80 4,22%
9 35 s/d 39 Tahun 148 7,81% 74 3,90% 74 3,90%
10 40 s/d 44 Tahun 141 7,44% 63 3,32% 78 4,11%
11 45 s/d 49 Tahun 135 7,12% 77 4,06% 58 3,06%
12 50 s/d 54 Tahun 107 5,64% 57 3,01% 50 2,64%
13 55 s/d 59 Tahun 75 3,96% 37 1,95% 38 2,00%
14 60 s/d 64 Tahun 67 3,53% 27 1,42% 40 2,11%
15 65 s/d 69 Tahun 35 1,85% 23 1,21% 12 0,63%
16 70 s/d 74 Tahun 23 1,21% 6 0,32% 17 0,90%
17 Di atas 75 Tahun 28 1,48% 12 0,63% 16 0,84%
JUMLAH 1898 100,11% 962 50,74% 936 49,37%
BELUM MENGISI -2 -0,11% -1 -0,05% -1 -0,05%
TOTAL 1896 100,00% 961 50,69% 935 49,31%

Diperbarui pada : 13 Mei 2024

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.342.709.951,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.353.191.188,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -9.481.237,00
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 824.801.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 59.740.550,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 457.168.401,00
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 605.119.978,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 650.356.210,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 32.800.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 25.315.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 39.600.000,00
0%