Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jero Gunung, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,90% | 5 | 0,25% | 13 | 0,65% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 92 | 4,57% | 52 | 2,59% | 40 | 1,99% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 199 | 9,90% | 93 | 4,62% | 106 | 5,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 184 | 9,15% | 97 | 4,82% | 87 | 4,33% |
| 5 | 15 s/d 16 Tahun | 79 | 3,93% | 46 | 2,29% | 33 | 1,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 176 | 8,75% | 94 | 4,67% | 82 | 4,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 186 | 9,25% | 89 | 4,43% | 97 | 4,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 138 | 6,86% | 63 | 3,13% | 75 | 3,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 144 | 7,16% | 72 | 3,58% | 72 | 3,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 175 | 8,70% | 75 | 3,73% | 100 | 4,97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 132 | 6,56% | 67 | 3,33% | 65 | 3,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 110 | 5,47% | 69 | 3,43% | 41 | 2,04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 98 | 4,87% | 46 | 2,29% | 52 | 2,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 63 | 3,13% | 27 | 1,34% | 36 | 1,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 3,03% | 33 | 1,64% | 28 | 1,39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,19% | 11 | 0,55% | 13 | 0,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 40 | 1,99% | 15 | 0,75% | 25 | 1,24% |
| JUMLAH | 1919 | 95,43% | 954 | 47,44% | 965 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 92 | 4,57% | 48 | 2,39% | 44 | 2,19% | |
| TOTAL | 2011 | 100,00% | 1002 | 49,83% | 1009 | 50,17% | |
Diperbarui pada : 01 Juli 2026