Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jero Gunung, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 40 | 2,07% | 21 | 1,08% | 19 | 0,98% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 5,68% | 58 | 2,99% | 52 | 2,68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 10,33% | 96 | 4,96% | 104 | 5,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 173 | 8,93% | 96 | 4,96% | 77 | 3,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 165 | 8,52% | 95 | 4,90% | 70 | 3,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 173 | 8,93% | 89 | 4,59% | 84 | 4,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 156 | 8,05% | 73 | 3,77% | 83 | 4,28% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 146 | 7,54% | 69 | 3,56% | 77 | 3,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 151 | 7,80% | 73 | 3,77% | 78 | 4,03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 153 | 7,90% | 68 | 3,51% | 85 | 4,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 130 | 6,71% | 72 | 3,72% | 58 | 2,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 106 | 5,47% | 60 | 3,10% | 46 | 2,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 79 | 4,08% | 37 | 1,91% | 42 | 2,17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 66 | 3,41% | 28 | 1,45% | 38 | 1,96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 1,96% | 26 | 1,34% | 12 | 0,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,24% | 6 | 0,31% | 18 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 1,39% | 12 | 0,62% | 15 | 0,77% |
JUMLAH | 1937 | 100,00% | 979 | 50,54% | 958 | 49,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1937 | 100,00% | 979 | 50,54% | 958 | 49,46% |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024