Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jero Gunung, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 1,65% | 15 | 0,77% | 17 | 0,87% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 104 | 5,35% | 57 | 2,93% | 47 | 2,42% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 201 | 10,34% | 98 | 5,04% | 103 | 5,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 175 | 9,00% | 94 | 4,84% | 81 | 4,17% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 171 | 8,80% | 97 | 4,99% | 74 | 3,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 170 | 8,74% | 88 | 4,53% | 82 | 4,22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 8,18% | 76 | 3,91% | 83 | 4,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 140 | 7,20% | 64 | 3,29% | 76 | 3,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 146 | 7,51% | 74 | 3,81% | 72 | 3,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 162 | 8,33% | 72 | 3,70% | 90 | 4,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 131 | 6,74% | 68 | 3,50% | 63 | 3,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 105 | 5,40% | 64 | 3,29% | 41 | 2,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 84 | 4,32% | 41 | 2,11% | 43 | 2,21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 70 | 3,60% | 28 | 1,44% | 42 | 2,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 2,11% | 26 | 1,34% | 15 | 0,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,29% | 8 | 0,41% | 17 | 0,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 1,44% | 12 | 0,62% | 16 | 0,82% |
JUMLAH | 1944 | 100,00% | 982 | 50,51% | 962 | 49,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1944 | 100,00% | 982 | 50,51% | 962 | 49,49% |
Diperbarui pada : 17 Maret 2025