Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jero Gunung, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 735 | 37,75% | 380 | 19,52% | 355 | 18,23% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 140 | 7,19% | 79 | 4,06% | 61 | 3,13% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 458 | 23,52% | 220 | 11,30% | 238 | 12,22% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 314 | 16,13% | 147 | 7,55% | 167 | 8,58% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 206 | 10,58% | 110 | 5,65% | 96 | 4,93% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,36% | 3 | 0,15% | 4 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,36% | 2 | 0,10% | 5 | 0,26% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 4,06% | 42 | 2,16% | 37 | 1,90% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1947 | 100,00% | 984 | 50,54% | 963 | 49,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1947 | 100,00% | 984 | 50,54% | 963 | 49,46% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025