Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jero Gunung, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 754 | 37,49% | 385 | 19,14% | 369 | 18,35% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 139 | 6,91% | 76 | 3,78% | 63 | 3,13% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 471 | 23,42% | 222 | 11,04% | 249 | 12,38% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 323 | 16,06% | 151 | 7,51% | 172 | 8,55% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 224 | 11,14% | 119 | 5,92% | 105 | 5,22% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,40% | 3 | 0,15% | 5 | 0,25% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,35% | 2 | 0,10% | 5 | 0,25% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 84 | 4,18% | 43 | 2,14% | 41 | 2,04% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2011 | 100,00% | 1002 | 49,83% | 1009 | 50,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2011 | 100,00% | 1002 | 49,83% | 1009 | 50,17% | |
Diperbarui pada : 01 Juli 2026