Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jero Gunung, 2024
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 734 | 37,89% | 381 | 19,67% | 353 | 18,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 142 | 7,33% | 81 | 4,18% | 61 | 3,15% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 455 | 23,49% | 216 | 11,15% | 239 | 12,34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 311 | 16,06% | 145 | 7,49% | 166 | 8,57% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 202 | 10,43% | 108 | 5,58% | 94 | 4,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,36% | 3 | 0,15% | 4 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,36% | 2 | 0,10% | 5 | 0,26% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 78 | 4,03% | 42 | 2,17% | 36 | 1,86% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1937 | 100,00% | 979 | 50,54% | 958 | 49,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1937 | 100,00% | 979 | 50,54% | 958 | 49,46% |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024