You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jero Gunung
Desa Jero Gunung

Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur - NTB

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 43 2,27% 24 1,27% 19 1,00%
2 2 s/d 4 Tahun 103 5,44% 56 2,96% 47 2,48%
3 5 s/d 9 Tahun 190 10,03% 93 4,91% 97 5,12%
4 10 s/d 14 Tahun 176 9,29% 98 5,17% 78 4,12%
5 15 s/d 19 Tahun 156 8,24% 90 4,75% 66 3,48%
6 20 s/d 24 Tahun 180 9,50% 90 4,75% 90 4,75%
7 25 s/d 29 Tahun 142 7,50% 68 3,59% 74 3,91%
8 30 s/d 34 Tahun 145 7,66% 65 3,43% 80 4,22%
9 35 s/d 39 Tahun 149 7,87% 74 3,91% 75 3,96%
10 40 s/d 44 Tahun 140 7,39% 63 3,33% 77 4,07%
11 45 s/d 49 Tahun 135 7,13% 77 4,07% 58 3,06%
12 50 s/d 54 Tahun 107 5,65% 57 3,01% 50 2,64%
13 55 s/d 59 Tahun 75 3,96% 37 1,95% 38 2,01%
14 60 s/d 64 Tahun 67 3,54% 27 1,43% 40 2,11%
15 65 s/d 69 Tahun 35 1,85% 23 1,21% 12 0,63%
16 70 s/d 74 Tahun 23 1,21% 6 0,32% 17 0,90%
17 Di atas 75 Tahun 28 1,48% 12 0,63% 16 0,84%
JUMLAH 1894 100,00% 960 50,69% 934 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1894 100,00% 960 50,69% 934 49,31%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.296.660.912,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.291.660.912,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -5.000.000,00
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 818.415.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 40.324.211,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 436.921.701,00
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 543.144.512,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 538.818.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 22.800.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 66.668.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 120.230.400,00
0%