You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jero Gunung
Desa Jero Gunung

Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur - NTB

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1492 78,78% 771 40,71% 721 38,07%
JUMLAH 1492 78,78% 771 40,71% 721 38,07%
BELUM MENGISI 402 21,22% 189 9,98% 213 11,25%
TOTAL 1894 100,00% 960 50,69% 934 49,31%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.296.660.912,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.291.660.912,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -5.000.000,00
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 818.415.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 40.324.211,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 436.921.701,00
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 543.144.512,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 538.818.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 22.800.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 66.668.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 120.230.400,00
0%